| 0 | | 0 |
| 1 | | 1 |
| 2 | | 2 |
| 3 | | 3 |
| 4 | | 4 |
| 5 | | 5 |
| 6 | | 6 |
| 7 | | 7 |
| 8 | | 8 |
| 9 | | 9 |
| 10 | | fettes A |
| 11 | | fettes B |
| 12 | | fettes C |
| 13 | | fettes D |
| 14 | | fettes E |
| 15 | | fettes F |
| 16 | | fettes G |
| 17 | | fettes H |
| 18 | | fettes I |
| 19 | | fettes J |
| 20 | | fettes K |
| 21 | | fettes L |
| 22 | | fettes M |
| 23 | | fettes N |
| 24 | | fettes O |
| 25 | | fettes P |
| 26 | | fettes Q |
| 27 | | fettes R |
| 28 | | fettes S |
| 29 | | fettes T |
| 30 | | fettes U |
| 31 | | fettes V |
| 32 | | fettes W |
| 33 | | fettes X |
| 34 | | fettes Y |
| 35 | | fettes Z |
| 36 | | fettes a |
| 37 | | fettes b |
| 38 | | fettes c |
| 39 | | fettes d |
| 40 | | fettes e |
| 41 | | fettes f |
| 42 | | fettes g |
| 43 | | fettes h |
| 44 | | fettes i |
| 45 | | fettes j |
| 46 | | fettes k |
| 47 | | fettes l |
| 48 | | fettes m |
| 49 | | fettes n |
| 50 | | fettes o |
| 51 | | fettes p |
| 52 | | fettes q |
| 53 | | fettes r |
| 54 | | fettes s |
| 55 | | fettes t |
| 56 | | fettes u |
| 57 | | fettes v |
| 58 | | fettes w |
| 59 | | fettes x |
| 60 | | fettes y |
| 61 | | fettes z |
| 62 | | fettes Alpha |
| 63 | | fettes Beta |
| 64 | | fettes Gamma |
| 65 | | fettes Delta |
| 66 | | fettes Epsilon |
| 67 | | fettes Zeta |
| 68 | | fettes Eta |
| 69 | | fettes Theta |
| 70 | | fettes Iota |
| 71 | | fettes Kappa |
| 72 | | fettes Lambda |
| 73 | | fettes My |
| 74 | | fettes Ny |
| 75 | | fettes Xi |
| 76 | | fettes Omikron |
| 77 | | fettes Pi |
| 78 | | fettes Rho |
| 79 | | fettes Theta |
| 80 | | fettes Sigma |
| 81 | | fettes Tau |
| 82 | | fettes Ypsilon |
| 83 | | fettes Phi |
| 84 | | fettes Chi |
| 85 | | fettes Psi |
| 86 | | fettes Omega |
| 87 | | fettes nabla |
| 88 | | fettes alpha |
| 89 | | fettes beta |
| 90 | | fettes gamma |
| 91 | | fettes delta |
| 92 | | fettes epsilon |
| 93 | | fettes zeta |
| 94 | | fettes eta |
| 95 | | fettes theta |
| 96 | | fettes iota |
| 97 | | fettes kappa |
| 98 | | fettes lambda |
| 99 | | fettes my |
| 100 | | fettes ny |
| 101 | | fettes xi |
| 102 | | fettes omikron |
| 103 | | fettes pi |
| 104 | | fettes rho |
| 105 | | fettes abschlieรendes sigma |
| 106 | | fettes sigma |
| 107 | | fettes tau |
| 108 | | fettes ypsilon |
| 109 | | fettes phi |
| 110 | | fettes chi |
| 111 | | fettes psi |
| 112 | | fettes omega |
| 113 | | fettes partielle Ableitung |
| 114 | | fettes epsilon |
| 115 | | fettes theta |
| 116 | | fettes kappa |
| 117 | | fettes phi |
| 118 | | fettes rho |
| 119 | | fettes pi |
| 120 | | fette 0 |
| 121 | | fette 1 |
| 122 | | fette 2 |
| 123 | | fette 3 |
| 124 | | fette 4 |
| 125 | | fette 5 |
| 126 | | fette 6 |
| 127 | | fette 7 |
| 128 | | fette 8 |
| 129 | | fette 9 |
| 130 | | fettes Fraktur A |
| 131 | | fettes Fraktur B |
| 132 | | fettes Fraktur C |
| 133 | | fettes Fraktur D |
| 134 | | fettes Fraktur E |
| 135 | | fettes Fraktur F |
| 136 | | fettes Fraktur G |
| 137 | | fettes Fraktur H |
| 138 | | fettes Fraktur I |
| 139 | | fettes Fraktur J |
| 140 | | fettes Fraktur K |
| 141 | | fettes Fraktur L |
| 142 | | fettes Fraktur M |
| 143 | | fettes Fraktur N |
| 144 | | fettes Fraktur O |
| 145 | | fettes Fraktur P |
| 146 | | fettes Fraktur Q |
| 147 | | fettes Fraktur R |
| 148 | | fettes Fraktur S |
| 149 | | fettes Fraktur T |
| 150 | | fettes Fraktur U |
| 151 | | fettes Fraktur V |
| 152 | | fettes Fraktur W |
| 153 | | fettes Fraktur X |
| 154 | | fettes Fraktur Y |
| 155 | | fettes Fraktur Z |
| 156 | | fettes Fraktur a |
| 157 | | fettes Fraktur b |
| 158 | | fettes Fraktur c |
| 159 | | fettes Fraktur d |
| 160 | | fettes Fraktur e |
| 161 | | fettes Fraktur f |
| 162 | | fettes Fraktur g |
| 163 | | fettes Fraktur h |
| 164 | | fettes Fraktur i |
| 165 | | fettes Fraktur j |
| 166 | | fettes Fraktur k |
| 167 | | fettes Fraktur l |
| 168 | | fettes Fraktur m |
| 169 | | fettes Fraktur n |
| 170 | | fettes Fraktur o |
| 171 | | fettes Fraktur p |
| 172 | | fettes Fraktur q |
| 173 | | fettes Fraktur r |
| 174 | | fettes Fraktur s |
| 175 | | fettes Fraktur t |
| 176 | | fettes Fraktur u |
| 177 | | fettes Fraktur v |
| 178 | | fettes Fraktur w |
| 179 | | fettes Fraktur x |
| 180 | | fettes Fraktur y |
| 181 | | fettes Fraktur z |
| 182 | | fettkursives A |
| 183 | | fettkursives B |
| 184 | | fettkursives C |
| 185 | | fettkursives D |
| 186 | | fettkursives E |
| 187 | | fettkursives F |
| 188 | | fettkursives G |
| 189 | | fettkursives H |
| 190 | | fettkursives I |
| 191 | | fettkursives J |
| 192 | | fettkursives K |
| 193 | | fettkursives L |
| 194 | | fettkursives M |
| 195 | | fettkursives N |
| 196 | | fettkursives O |
| 197 | | fettkursives P |
| 198 | | fettkursives Q |
| 199 | | fettkursives R |
| 200 | | fettkursives S |
| 201 | | fettkursives T |
| 202 | | fettkursives U |
| 203 | | fettkursives V |
| 204 | | fettkursives W |
| 205 | | fettkursives X |
| 206 | | fettkursives Y |
| 207 | | fettkursives Z |
| 208 | | fettkursives a |
| 209 | | fettkursives b |
| 210 | | fettkursives c |
| 211 | | fettkursives d |
| 212 | | fettkursives e |
| 213 | | fettkursives f |
| 214 | | fettkursives g |
| 215 | | fettkursives h |
| 216 | | fettkursives i |
| 217 | | fettkursives j |
| 218 | | fettkursives k |
| 219 | | fettkursives l |
| 220 | | fettkursives m |
| 221 | | fettkursives n |
| 222 | | fettkursives o |
| 223 | | fettkursives p |
| 224 | | fettkursives q |
| 225 | | fettkursives r |
| 226 | | fettkursives s |
| 227 | | fettkursives t |
| 228 | | fettkursives u |
| 229 | | fettkursives v |
| 230 | | fettkursives w |
| 231 | | fettkursives x |
| 232 | | fettkursives y |
| 233 | | fettkursives z |
| 234 | | fettkursives Alpha |
| 235 | | fettkursives Beta |
| 236 | | fettkursives Gamma |
| 237 | | fettkursives Delta |
| 238 | | fettkursives Epsilon |
| 239 | | fettkursives Zeta |
| 240 | | fettkursives Eta |
| 241 | | fettkursives Theta |
| 242 | | fettkursives Iota |
| 243 | | fettkursives Kappa |
| 244 | | fettkursives Lambda |
| 245 | | fettkursives My |
| 246 | | fettkursives Ny |
| 247 | | fettkursives Xi |
| 248 | | fettkursives Omikron |
| 249 | | fettkursives Pi |
| 250 | | fettkursives Rho |
| 251 | | fettkursives Theta |
| 252 | | fettkursives Sigma |
| 253 | | fettkursives Tau |
| 254 | | fettkursives Ypsilon |
| 255 | | fettkursives Phi |
| 256 | | fettkursives Chi |
| 257 | | fettkursives Psi |
| 258 | | fettkursives Omega |
| 259 | | fettkursives nabla |
| 260 | | fettkursives alpha |
| 261 | | fettkursives beta |
| 262 | | fettkursives gamma |
| 263 | | fettkursives delta |
| 264 | | fettkursives epsilon |
| 265 | | fettkursives zeta |
| 266 | | fettkursives eta |
| 267 | | fettkursives theta |
| 268 | | fettkursives iota |
| 269 | | fettkursives kappa |
| 270 | | fettkursives lambda |
| 271 | | fettkursives my |
| 272 | | fettkursives ny |
| 273 | | fettkursives xi |
| 274 | | fettkursives omikron |
| 275 | | fettkursives pi |
| 276 | | fettkursives rho |
| 277 | | fettkursives abschlieรendes sigma |
| 278 | | fettkursives sigma |
| 279 | | fettkursives tau |
| 280 | | fettkursives ypsilon |
| 281 | | fettkursives phi |
| 282 | | fettkursives chi |
| 283 | | fettkursives psi |
| 284 | | fettkursives omega |
| 285 | | fettkursives partielle Ableitung |
| 286 | | fettkursives epsilon |
| 287 | | fettkursives theta |
| 288 | | fettkursives kappa |
| 289 | | fettkursives phi |
| 290 | | fettkursives rho |
| 291 | | fettkursives pi |
| 292 | | fettes Schreibschrift A |
| 293 | | fettes Schreibschrift B |
| 294 | | fettes Schreibschrift C |
| 295 | | fettes Schreibschrift D |
| 296 | | fettes Schreibschrift E |
| 297 | | fettes Schreibschrift F |
| 298 | | fettes Schreibschrift G |
| 299 | | fettes Schreibschrift H |
| 300 | | fettes Schreibschrift I |
| 301 | | fettes Schreibschrift J |
| 302 | | fettes Schreibschrift K |
| 303 | | fettes Schreibschrift L |
| 304 | | fettes Schreibschrift M |
| 305 | | fettes Schreibschrift N |
| 306 | | fettes Schreibschrift O |
| 307 | | fettes Schreibschrift P |
| 308 | | fettes Schreibschrift Q |
| 309 | | fettes Schreibschrift R |
| 310 | | fettes Schreibschrift S |
| 311 | | fettes Schreibschrift T |
| 312 | | fettes Schreibschrift U |
| 313 | | fettes Schreibschrift V |
| 314 | | fettes Schreibschrift W |
| 315 | | fettes Schreibschrift X |
| 316 | | fettes Schreibschrift Y |
| 317 | | fettes Schreibschrift Z |
| 318 | | fettes Schreibschrift a |
| 319 | | fettes Schreibschrift b |
| 320 | | fettes Schreibschrift c |
| 321 | | fettes Schreibschrift d |
| 322 | | fettes Schreibschrift e |
| 323 | | fettes Schreibschrift f |
| 324 | | fettes Schreibschrift g |
| 325 | | fettes Schreibschrift h |
| 326 | | fettes Schreibschrift i |
| 327 | | fettes Schreibschrift j |
| 328 | | fettes Schreibschrift k |
| 329 | | fettes Schreibschrift l |
| 330 | | fettes Schreibschrift m |
| 331 | | fettes Schreibschrift n |
| 332 | | fettes Schreibschrift o |
| 333 | | fettes Schreibschrift p |
| 334 | | fettes Schreibschrift q |
| 335 | | fettes Schreibschrift r |
| 336 | | fettes Schreibschrift s |
| 337 | | fettes Schreibschrift t |
| 338 | | fettes Schreibschrift u |
| 339 | | fettes Schreibschrift v |
| 340 | | fettes Schreibschrift w |
| 341 | | fettes Schreibschrift x |
| 342 | | fettes Schreibschrift y |
| 343 | | fettes Schreibschrift z |
| 344 | | A mit Doppelstrich |
| 345 | | B mit Doppelstrich |
| 346 | | die komplexen Zahlen |
| 347 | | D mit Doppelstrich |
| 348 | | E mit Doppelstrich |
| 349 | | F mit Doppelstrich |
| 350 | | G mit Doppelstrich |
| 351 | | groรes H mit Doppelstrich |
| 352 | | I mit Doppelstrich |
| 353 | | J mit Doppelstrich |
| 354 | | K mit Doppelstrich |
| 355 | | L mit Doppelstrich |
| 356 | | M mit Doppelstrich |
| 357 | | die natรผrlichen Zahlen |
| 358 | | O mit Doppelstrich |
| 359 | | groรes P mit Doppelstrich |
| 360 | | die rationalen Zahlen |
| 361 | | die reellen Zahlen |
| 362 | | S mit Doppelstrich |
| 363 | | T mit Doppelstrich |
| 364 | | U mit Doppelstrich |
| 365 | | V mit Doppelstrich |
| 366 | | W mit Doppelstrich |
| 367 | | X mit Doppelstrich |
| 368 | | Y mit Doppelstrich |
| 369 | | die ganzen Zahlen |
| 370 | | a mit Doppelstrich |
| 371 | | b mit Doppelstrich |
| 372 | | c mit Doppelstrich |
| 373 | | d mit Doppelstrich |
| 374 | | e mit Doppelstrich |
| 375 | | f mit Doppelstrich |
| 376 | | g mit Doppelstrich |
| 377 | | h mit Doppelstrich |
| 378 | | i mit Doppelstrich |
| 379 | | j mit Doppelstrich |
| 380 | | k mit Doppelstrich |
| 381 | | l mit Doppelstrich |
| 382 | | m mit Doppelstrich |
| 383 | | n mit Doppelstrich |
| 384 | | o mit Doppelstrich |
| 385 | | p mit Doppelstrich |
| 386 | | q mit Doppelstrich |
| 387 | | r mit Doppelstrich |
| 388 | | s mit Doppelstrich |
| 389 | | t mit Doppelstrich |
| 390 | | u mit Doppelstrich |
| 391 | | v mit Doppelstrich |
| 392 | | w mit Doppelstrich |
| 393 | | x mit Doppelstrich |
| 394 | | y mit Doppelstrich |
| 395 | | z mit Doppelstrich |
| 396 | | 0 mit Doppelstrich |
| 397 | | 1 mit Doppelstrich |
| 398 | | 2 mit Doppelstrich |
| 399 | | 3 mit Doppelstrich |
| 400 | | 4 mit Doppelstrich |
| 401 | | 5 mit Doppelstrich |
| 402 | | 6 mit Doppelstrich |
| 403 | | 7 mit Doppelstrich |
| 404 | | 8 mit Doppelstrich |
| 405 | | 9 mit Doppelstrich |
| 406 | | A |
| 407 | | B |
| 408 | | C |
| 409 | | D |
| 410 | | E |
| 411 | | F |
| 412 | | G |
| 413 | | H |
| 414 | | I |
| 415 | | J |
| 416 | | K |
| 417 | | L |
| 418 | | M |
| 419 | | N |
| 420 | | O |
| 421 | | P |
| 422 | | Q |
| 423 | | R |
| 424 | | S |
| 425 | | T |
| 426 | | U |
| 427 | | V |
| 428 | | W |
| 429 | | X |
| 430 | | Y |
| 431 | | Z |
| 432 | | a |
| 433 | | b |
| 434 | | c |
| 435 | | d |
| 436 | | e |
| 437 | | f |
| 438 | | g |
| 439 | | h |
| 440 | | i |
| 441 | | j |
| 442 | | k |
| 443 | | l |
| 444 | | m |
| 445 | | n |
| 446 | | o |
| 447 | | p |
| 448 | | q |
| 449 | | r |
| 450 | | s |
| 451 | | t |
| 452 | | u |
| 453 | | v |
| 454 | | w |
| 455 | | x |
| 456 | | y |
| 457 | | z |
| 458 | | 0 |
| 459 | | 1 |
| 460 | | 2 |
| 461 | | 3 |
| 462 | | 4 |
| 463 | | 5 |
| 464 | | 6 |
| 465 | | 7 |
| 466 | | 8 |
| 467 | | 9 |
| 468 | | Fraktur A |
| 469 | | Fraktur B |
| 470 | | Fraktur C |
| 471 | | Fraktur D |
| 472 | | Fraktur E |
| 473 | | Fraktur F |
| 474 | | Fraktur G |
| 475 | | Fraktur H |
| 476 | | Fraktur I |
| 477 | | Fraktur J |
| 478 | | Fraktur K |
| 479 | | Fraktur L |
| 480 | | Fraktur M |
| 481 | | Fraktur N |
| 482 | | Fraktur O |
| 483 | | Fraktur P |
| 484 | | Fraktur Q |
| 485 | | Fraktur R |
| 486 | | Fraktur S |
| 487 | | Fraktur T |
| 488 | | Fraktur U |
| 489 | | Fraktur V |
| 490 | | Fraktur W |
| 491 | | Fraktur X |
| 492 | | Fraktur Y |
| 493 | | Fraktur Z |
| 494 | | Fraktur a |
| 495 | | Fraktur b |
| 496 | | Fraktur c |
| 497 | | Fraktur d |
| 498 | | Fraktur e |
| 499 | | Fraktur f |
| 500 | | Fraktur g |
| 501 | | Fraktur h |
| 502 | | Fraktur i |
| 503 | | Fraktur j |
| 504 | | Fraktur k |
| 505 | | Fraktur l |
| 506 | | Fraktur m |
| 507 | | Fraktur n |
| 508 | | Fraktur o |
| 509 | | Fraktur p |
| 510 | | Fraktur q |
| 511 | | Fraktur r |
| 512 | | Fraktur s |
| 513 | | Fraktur t |
| 514 | | Fraktur u |
| 515 | | Fraktur v |
| 516 | | Fraktur w |
| 517 | | Fraktur x |
| 518 | | Fraktur y |
| 519 | | Fraktur z |
| 520 | | A |
| 521 | | B |
| 522 | | C |
| 523 | | D |
| 524 | | E |
| 525 | | F |
| 526 | | G |
| 527 | | H |
| 528 | | I |
| 529 | | J |
| 530 | | K |
| 531 | | L |
| 532 | | M |
| 533 | | N |
| 534 | | O |
| 535 | | P |
| 536 | | Q |
| 537 | | R |
| 538 | | S |
| 539 | | T |
| 540 | | U |
| 541 | | V |
| 542 | | W |
| 543 | | X |
| 544 | | Y |
| 545 | | Z |
| 546 | | a |
| 547 | | b |
| 548 | | c |
| 549 | | d |
| 550 | | e |
| 551 | | f |
| 552 | | g |
| 553 | | Planck-Konstante |
| 554 | | i |
| 555 | | j |
| 556 | | k |
| 557 | | l |
| 558 | | m |
| 559 | | n |
| 560 | | o |
| 561 | | p |
| 562 | | q |
| 563 | | r |
| 564 | | s |
| 565 | | t |
| 566 | | u |
| 567 | | v |
| 568 | | w |
| 569 | | x |
| 570 | | y |
| 571 | | z |
| 572 | | Alpha |
| 573 | | Beta |
| 574 | | Gamma |
| 575 | | Delta |
| 576 | | Epsilon |
| 577 | | Zeta |
| 578 | | Eta |
| 579 | | Theta |
| 580 | | Iota |
| 581 | | Kappa |
| 582 | | Lambda |
| 583 | | My |
| 584 | | Ny |
| 585 | | Xi |
| 586 | | Omikron |
| 587 | | Pi |
| 588 | | Rho |
| 589 | | Theta |
| 590 | | Sigma |
| 591 | | Tau |
| 592 | | Ypsilon |
| 593 | | Phi |
| 594 | | Chi |
| 595 | | Psi |
| 596 | | Omega |
| 597 | | kursives nabla |
| 598 | | alpha |
| 599 | | beta |
| 600 | | gamma |
| 601 | | delta |
| 602 | | epsilon |
| 603 | | zeta |
| 604 | | eta |
| 605 | | theta |
| 606 | | iota |
| 607 | | kappa |
| 608 | | lambda |
| 609 | | my |
| 610 | | ny |
| 611 | | xi |
| 612 | | omikron |
| 613 | | pi |
| 614 | | rho |
| 615 | | abschlieรendes sigma |
| 616 | | sigma |
| 617 | | tau |
| 618 | | ypsilon |
| 619 | | phi |
| 620 | | chi |
| 621 | | psi |
| 622 | | omega |
| 623 | | kursives partielle Ableitung |
| 624 | | epsilon |
| 625 | | theta |
| 626 | | kappa |
| 627 | | phi |
| 628 | | rho |
| 629 | | pi |
| 630 | | nichtproportionales A |
| 631 | | nichtproportionales B |
| 632 | | nichtproportionales C |
| 633 | | nichtproportionales D |
| 634 | | nichtproportionales E |
| 635 | | nichtproportionales F |
| 636 | | nichtproportionales G |
| 637 | | nichtproportionales H |
| 638 | | nichtproportionales I |
| 639 | | nichtproportionales J |
| 640 | | nichtproportionales K |
| 641 | | nichtproportionales L |
| 642 | | nichtproportionales M |
| 643 | | nichtproportionales N |
| 644 | | nichtproportionales O |
| 645 | | nichtproportionales P |
| 646 | | nichtproportionales Q |
| 647 | | nichtproportionales R |
| 648 | | nichtproportionales S |
| 649 | | nichtproportionales T |
| 650 | | nichtproportionales U |
| 651 | | nichtproportionales V |
| 652 | | nichtproportionales W |
| 653 | | nichtproportionales X |
| 654 | | nichtproportionales Y |
| 655 | | nichtproportionales Z |
| 656 | | nichtproportionales a |
| 657 | | nichtproportionales b |
| 658 | | nichtproportionales c |
| 659 | | nichtproportionales d |
| 660 | | nichtproportionales e |
| 661 | | nichtproportionales f |
| 662 | | nichtproportionales g |
| 663 | | nichtproportionales h |
| 664 | | nichtproportionales i |
| 665 | | nichtproportionales j |
| 666 | | nichtproportionales k |
| 667 | | nichtproportionales l |
| 668 | | nichtproportionales m |
| 669 | | nichtproportionales n |
| 670 | | nichtproportionales o |
| 671 | | nichtproportionales p |
| 672 | | nichtproportionales q |
| 673 | | nichtproportionales r |
| 674 | | nichtproportionales s |
| 675 | | nichtproportionales t |
| 676 | | nichtproportionales u |
| 677 | | nichtproportionales v |
| 678 | | nichtproportionales w |
| 679 | | nichtproportionales x |
| 680 | | nichtproportionales y |
| 681 | | nichtproportionales z |
| 682 | | nichtproportionale 0 |
| 683 | | nichtproportionale 1 |
| 684 | | nichtproportionale 2 |
| 685 | | nichtproportionale 3 |
| 686 | | nichtproportionale 4 |
| 687 | | nichtproportionale 5 |
| 688 | | nichtproportionale 6 |
| 689 | | nichtproportionale 7 |
| 690 | | nichtproportionale 8 |
| 691 | | nichtproportionale 9 |
| 692 | | A |
| 693 | | B |
| 694 | | C |
| 695 | | D |
| 696 | | E |
| 697 | | F |
| 698 | | G |
| 699 | | H |
| 700 | | I |
| 701 | | J |
| 702 | | K |
| 703 | | L |
| 704 | | M |
| 705 | | N |
| 706 | | O |
| 707 | | P |
| 708 | | Q |
| 709 | | R |
| 710 | | S |
| 711 | | T |
| 712 | | U |
| 713 | | V |
| 714 | | W |
| 715 | | X |
| 716 | | Y |
| 717 | | Z |
| 718 | | a |
| 719 | | b |
| 720 | | c |
| 721 | | d |
| 722 | | e |
| 723 | | f |
| 724 | | g |
| 725 | | h |
| 726 | | i |
| 727 | | j |
| 728 | | k |
| 729 | | l |
| 730 | | m |
| 731 | | n |
| 732 | | o |
| 733 | | p |
| 734 | | q |
| 735 | | r |
| 736 | | s |
| 737 | | t |
| 738 | | u |
| 739 | | v |
| 740 | | w |
| 741 | | x |
| 742 | | y |
| 743 | | z |
| 744 | | Alpha |
| 745 | | Beta |
| 746 | | Gamma |
| 747 | | Dreieck |
| 748 | | Epsilon |
| 749 | | Zeta |
| 750 | | Eta |
| 751 | | Theta |
| 752 | | Iota |
| 753 | | Kappa |
| 754 | | Lambda |
| 755 | | My |
| 756 | | Ny |
| 757 | | Xi |
| 758 | | Omikron |
| 759 | | Pi |
| 760 | | Rho |
| 761 | | Theta |
| 762 | | Sigma |
| 763 | | Tau |
| 764 | | Ypsilon |
| 765 | | Phi |
| 766 | | Chi |
| 767 | | Psi |
| 768 | | Omega |
| 769 | | nabla |
| 770 | | alpha |
| 771 | | beta |
| 772 | | gamma |
| 773 | | delta |
| 774 | | epsilon |
| 775 | | zeta |
| 776 | | eta |
| 777 | | theta |
| 778 | | iota |
| 779 | | kappa |
| 780 | | lambda |
| 781 | | my |
| 782 | | ny |
| 783 | | xi |
| 784 | | omikron |
| 785 | | pi |
| 786 | | rho |
| 787 | | abschlieรendes sigma |
| 788 | | sigma |
| 789 | | tau |
| 790 | | ypsilon |
| 791 | | phi |
| 792 | | chi |
| 793 | | psi |
| 794 | | omega |
| 795 | | partielle Ableitung |
| 796 | | epsilon |
| 797 | | theta |
| 798 | | kappa |
| 799 | | phi |
| 800 | | rho |
| 801 | | pi |
| 802 | | Schreibschrift A |
| 803 | | Schreibschrift B |
| 804 | | Schreibschrift C |
| 805 | | Schreibschrift D |
| 806 | | Schreibschrift E |
| 807 | | Schreibschrift F |
| 808 | | Schreibschrift G |
| 809 | | Schreibschrift H |
| 810 | | Schreibschrift I |
| 811 | | Schreibschrift J |
| 812 | | Schreibschrift K |
| 813 | | Schreibschrift L |
| 814 | | Schreibschrift M |
| 815 | | Schreibschrift N |
| 816 | | Schreibschrift O |
| 817 | | Schreibschrift P |
| 818 | | Schreibschrift Q |
| 819 | | Schreibschrift R |
| 820 | | Schreibschrift S |
| 821 | | Schreibschrift T |
| 822 | | Schreibschrift U |
| 823 | | Schreibschrift V |
| 824 | | Schreibschrift W |
| 825 | | Schreibschrift X |
| 826 | | Schreibschrift Y |
| 827 | | Schreibschrift Z |
| 828 | | Schreibschrift a |
| 829 | | Schreibschrift b |
| 830 | | Schreibschrift c |
| 831 | | Schreibschrift d |
| 832 | | Schreibschrift e |
| 833 | | Schreibschrift f |
| 834 | | Schreibschrift g |
| 835 | | Schreibschrift h |
| 836 | | Schreibschrift i |
| 837 | | Schreibschrift j |
| 838 | | Schreibschrift k |
| 839 | | Schreibschrift l |
| 840 | | Schreibschrift m |
| 841 | | Schreibschrift n |
| 842 | | Schreibschrift o |
| 843 | | Schreibschrift p |
| 844 | | Schreibschrift q |
| 845 | | Schreibschrift r |
| 846 | | Schreibschrift s |
| 847 | | Schreibschrift t |
| 848 | | Schreibschrift u |
| 849 | | Schreibschrift v |
| 850 | | Schreibschrift w |
| 851 | | Schreibschrift x |
| 852 | | Schreibschrift y |
| 853 | | Schreibschrift z |
| 854 | | serifenloses A |
| 855 | | serifenloses B |
| 856 | | serifenloses C |
| 857 | | serifenloses D |
| 858 | | serifenloses E |
| 859 | | serifenloses F |
| 860 | | serifenloses G |
| 861 | | serifenloses H |
| 862 | | serifenloses I |
| 863 | | serifenloses J |
| 864 | | serifenloses K |
| 865 | | serifenloses L |
| 866 | | serifenloses M |
| 867 | | serifenloses N |
| 868 | | serifenloses O |
| 869 | | serifenloses P |
| 870 | | serifenloses Q |
| 871 | | serifenloses R |
| 872 | | serifenloses S |
| 873 | | serifenloses T |
| 874 | | serifenloses U |
| 875 | | serifenloses V |
| 876 | | serifenloses W |
| 877 | | serifenloses X |
| 878 | | serifenloses Y |
| 879 | | serifenloses Z |
| 880 | | serifenloses a |
| 881 | | serifenloses b |
| 882 | | serifenloses c |
| 883 | | serifenloses d |
| 884 | | serifenloses e |
| 885 | | serifenloses f |
| 886 | | serifenloses g |
| 887 | | serifenloses h |
| 888 | | serifenloses i |
| 889 | | serifenloses j |
| 890 | | serifenloses k |
| 891 | | serifenloses l |
| 892 | | serifenloses m |
| 893 | | serifenloses n |
| 894 | | serifenloses o |
| 895 | | serifenloses p |
| 896 | | serifenloses q |
| 897 | | serifenloses r |
| 898 | | serifenloses s |
| 899 | | serifenloses t |
| 900 | | serifenloses u |
| 901 | | serifenloses v |
| 902 | | serifenloses w |
| 903 | | serifenloses x |
| 904 | | serifenloses y |
| 905 | | serifenloses z |
| 906 | | serifenlose 0 |
| 907 | | serifenlose 1 |
| 908 | | serifenlose 2 |
| 909 | | serifenlose 3 |
| 910 | | serifenlose 4 |
| 911 | | serifenlose 5 |
| 912 | | serifenlose 6 |
| 913 | | serifenlose 7 |
| 914 | | serifenlose 8 |
| 915 | | serifenlose 9 |
| 916 | | serifenloses kursives A |
| 917 | | serifenloses kursives B |
| 918 | | serifenloses kursives C |
| 919 | | serifenloses kursives D |
| 920 | | serifenloses kursives E |
| 921 | | serifenloses kursives F |
| 922 | | serifenloses kursives G |
| 923 | | serifenloses kursives H |
| 924 | | serifenloses kursives I |
| 925 | | serifenloses kursives J |
| 926 | | serifenloses kursives K |
| 927 | | serifenloses kursives L |
| 928 | | serifenloses kursives M |
| 929 | | serifenloses kursives N |
| 930 | | serifenloses kursives O |
| 931 | | serifenloses kursives P |
| 932 | | serifenloses kursives Q |
| 933 | | serifenloses kursives R |
| 934 | | serifenloses kursives S |
| 935 | | serifenloses kursives T |
| 936 | | serifenloses kursives U |
| 937 | | serifenloses kursives V |
| 938 | | serifenloses kursives W |
| 939 | | serifenloses kursives X |
| 940 | | serifenloses kursives Y |
| 941 | | serifenloses kursives Z |
| 942 | | serifenloses kursives a |
| 943 | | serifenloses kursives b |
| 944 | | serifenloses kursives c |
| 945 | | serifenloses kursives d |
| 946 | | serifenloses kursives e |
| 947 | | serifenloses kursives f |
| 948 | | serifenloses kursives g |
| 949 | | serifenloses kursives h |
| 950 | | serifenloses kursives i |
| 951 | | serifenloses kursives j |
| 952 | | serifenloses kursives k |
| 953 | | serifenloses kursives l |
| 954 | | serifenloses kursives m |
| 955 | | serifenloses kursives n |
| 956 | | serifenloses kursives o |
| 957 | | serifenloses kursives p |
| 958 | | serifenloses kursives q |
| 959 | | serifenloses kursives r |
| 960 | | serifenloses kursives s |
| 961 | | serifenloses kursives t |
| 962 | | serifenloses kursives u |
| 963 | | serifenloses kursives v |
| 964 | | serifenloses kursives w |
| 965 | | serifenloses kursives x |
| 966 | | serifenloses kursives y |
| 967 | | serifenloses kursives z |
| 968 | | serifenloses fettes A |
| 969 | | serifenloses fettes B |
| 970 | | serifenloses fettes C |
| 971 | | serifenloses fettes D |
| 972 | | serifenloses fettes E |
| 973 | | serifenloses fettes F |
| 974 | | serifenloses fettes G |
| 975 | | serifenloses fettes H |
| 976 | | serifenloses fettes I |
| 977 | | serifenloses fettes J |
| 978 | | serifenloses fettes K |
