| 0 | | 0 | 0 |
| 1 | | 1 | 1 |
| 2 | | 2 | 2 |
| 3 | | 3 | 3 |
| 4 | | 4 | 4 |
| 5 | | 5 | 5 |
| 6 | | 6 | 6 |
| 7 | | 7 | 7 |
| 8 | | 8 | 8 |
| 9 | | 9 | 9 |
| 10 | | bold A | vetgedruk A |
| 11 | | bold B | vetgedruk B |
| 12 | | bold C | vetgedruk C |
| 13 | | bold D | vetgedruk D |
| 14 | | bold E | vetgedruk E |
| 15 | | bold F | vetgedruk F |
| 16 | | bold G | vetgedruk G |
| 17 | | bold H | vetgedruk H |
| 18 | | bold I | vetgedruk I |
| 19 | | bold J | vetgedruk J |
| 20 | | bold K | vetgedruk K |
| 21 | | bold L | vetgedruk L |
| 22 | | bold M | vetgedruk M |
| 23 | | bold N | vetgedruk N |
| 24 | | bold O | vetgedruk O |
| 25 | | bold P | vetgedruk P |
| 26 | | bold Q | vetgedruk Q |
| 27 | | bold R | vetgedruk R |
| 28 | | bold S | vetgedruk S |
| 29 | | bold T | vetgedruk T |
| 30 | | bold U | vetgedruk U |
| 31 | | bold V | vetgedruk V |
| 32 | | bold W | vetgedruk W |
| 33 | | bold X | vetgedruk X |
| 34 | | bold Y | vetgedruk Y |
| 35 | | bold Z | vetgedruk Z |
| 36 | | bold a | vetgedruk a |
| 37 | | bold b | vetgedruk b |
| 38 | | bold c | vetgedruk c |
| 39 | | bold d | vetgedruk d |
| 40 | | bold e | vetgedruk e |
| 41 | | bold f | vetgedruk f |
| 42 | | bold g | vetgedruk g |
| 43 | | bold h | vetgedruk h |
| 44 | | bold i | vetgedruk i |
| 45 | | bold j | vetgedruk j |
| 46 | | bold k | vetgedruk k |
| 47 | | bold l | vetgedruk l |
| 48 | | bold m | vetgedruk m |
| 49 | | bold n | vetgedruk n |
| 50 | | bold o | vetgedruk o |
| 51 | | bold p | vetgedruk p |
| 52 | | bold q | vetgedruk q |
| 53 | | bold r | vetgedruk r |
| 54 | | bold s | vetgedruk s |
| 55 | | bold t | vetgedruk t |
| 56 | | bold u | vetgedruk u |
| 57 | | bold v | vetgedruk v |
| 58 | | bold w | vetgedruk w |
| 59 | | bold x | vetgedruk x |
| 60 | | bold y | vetgedruk y |
| 61 | | bold z | vetgedruk z |
| 62 | | bold Alpha | vetgedruk Alfa |
| 63 | | bold Beta | vetgedruk Beta |
| 64 | | bold Gamma | vetgedruk Gamma |
| 65 | | bold Delta | vetgedruk Delta |
| 66 | | bold Epsilon | vetgedruk Epsilon |
| 67 | | bold Zeta | vetgedruk Zeta |
| 68 | | bold Eta | vetgedruk Eta |
| 69 | | bold Theta | vetgedruk Theta |
| 70 | | bold Iota | vetgedruk Iota |
| 71 | | bold Kappa | vetgedruk Kappa |
| 72 | | bold Lamda | vetgedruk Lambda |
| 73 | | bold Mu | vetgedruk My |
| 74 | | bold Nu | vetgedruk Ny |
| 75 | | bold Xi | vetgedruk Xi |
| 76 | | bold Omicron | vetgedruk Omikron |
| 77 | | bold Pi | vetgedruk Pi |
| 78 | | bold Rho | vetgedruk Rho |
| 79 | | bold Theta | vetgedruk Theta |
| 80 | | bold Sigma | vetgedruk Sigma |
| 81 | | bold Tau | vetgedruk Tau |
| 82 | | bold Upsilon | vetgedruk Ypsilon |
| 83 | | bold Phi | vetgedruk Phi |
| 84 | | bold Chi | vetgedruk Chi |
| 85 | | bold Psi | vetgedruk Psi |
| 86 | | bold Omega | vetgedruk Omega |
| 87 | | bold nabla | vetgedruk nabla |
| 88 | | bold alpha | vetgedruk alfa |
| 89 | | bold beta | vetgedruk beta |
| 90 | | bold gamma | vetgedruk gamma |
| 91 | | bold delta | vetgedruk delta |
| 92 | | bold epsilon | vetgedruk epsilon |
| 93 | | bold zeta | vetgedruk zeta |
| 94 | | bold eta | vetgedruk eta |
| 95 | | bold theta | vetgedruk theta |
| 96 | | bold iota | vetgedruk iota |
| 97 | | bold kappa | vetgedruk kappa |
| 98 | | bold lamda | vetgedruk lambda |
| 99 | | bold mu | vetgedruk my |
| 100 | | bold nu | vetgedruk ny |
| 101 | | bold xi | vetgedruk xi |
| 102 | | bold omicron | vetgedruk omikron |
| 103 | | bold pi | vetgedruk pi |
| 104 | | bold rho | vetgedruk rho |
| 105 | | bold final sigma | vetgedruk abschlieรendes sigma |
| 106 | | bold sigma | vetgedruk sigma |
| 107 | | bold tau | vetgedruk tau |
| 108 | | bold upsilon | vetgedruk ypsilon |
| 109 | | bold phi | vetgedruk phi |
| 110 | | bold chi | vetgedruk chi |
| 111 | | bold psi | vetgedruk psi |
| 112 | | bold omega | vetgedruk omega |
| 113 | | bold partial differential | vetgedruk partiรซle afgeleide |
| 114 | | bold epsilon | vetgedruk epsilon |
| 115 | | bold theta | vetgedruk theta |
| 116 | | bold kappa | vetgedruk kappa |
| 117 | | bold phi | vetgedruk phi |
| 118 | | bold rho | vetgedruk rho |
| 119 | | bold pi | vetgedruk pi |
| 120 | | bold 0 | vetgedruk 0 |
| 121 | | bold 1 | vetgedruk 1 |
| 122 | | bold 2 | vetgedruk 2 |
| 123 | | bold 3 | vetgedruk 3 |
| 124 | | bold 4 | vetgedruk 4 |
| 125 | | bold 5 | vetgedruk 5 |
| 126 | | bold 6 | vetgedruk 6 |
| 127 | | bold 7 | vetgedruk 7 |
| 128 | | bold 8 | vetgedruk 8 |
| 129 | | bold 9 | vetgedruk 9 |
| 130 | | bold German A | vetgedruk fraktur A |
| 131 | | bold German B | vetgedruk fraktur B |
| 132 | | bold German C | vetgedruk fraktur C |
| 133 | | bold German D | vetgedruk fraktur D |
| 134 | | bold German E | vetgedruk fraktur E |
| 135 | | bold German F | vetgedruk fraktur F |
| 136 | | bold German G | vetgedruk fraktur G |
| 137 | | bold German H | vetgedruk fraktur H |
| 138 | | bold German I | vetgedruk fraktur I |
| 139 | | bold German J | vetgedruk fraktur J |
| 140 | | bold German K | vetgedruk fraktur K |
| 141 | | bold German L | vetgedruk fraktur L |
| 142 | | bold German M | vetgedruk fraktur M |
| 143 | | bold German N | vetgedruk fraktur N |
| 144 | | bold German O | vetgedruk fraktur O |
| 145 | | bold German P | vetgedruk fraktur P |
| 146 | | bold German Q | vetgedruk fraktur Q |
| 147 | | bold German R | vetgedruk fraktur R |
| 148 | | bold German S | vetgedruk fraktur S |
| 149 | | bold German T | vetgedruk fraktur T |
| 150 | | bold German U | vetgedruk fraktur U |
| 151 | | bold German V | vetgedruk fraktur V |
| 152 | | bold German W | vetgedruk fraktur W |
| 153 | | bold German X | vetgedruk fraktur X |
| 154 | | bold German Y | vetgedruk fraktur Y |
| 155 | | bold German Z | vetgedruk fraktur Z |
| 156 | | bold German a | vetgedruk fraktur a |
| 157 | | bold German b | vetgedruk fraktur b |
| 158 | | bold German c | vetgedruk fraktur c |
| 159 | | bold German d | vetgedruk fraktur d |
| 160 | | bold German e | vetgedruk fraktur e |
| 161 | | bold German f | vetgedruk fraktur f |
| 162 | | bold German g | vetgedruk fraktur g |
| 163 | | bold German h | vetgedruk fraktur h |
| 164 | | bold German i | vetgedruk fraktur i |
| 165 | | bold German j | vetgedruk fraktur j |
| 166 | | bold German k | vetgedruk fraktur k |
| 167 | | bold German l | vetgedruk fraktur l |
| 168 | | bold German m | vetgedruk fraktur m |
| 169 | | bold German n | vetgedruk fraktur n |
| 170 | | bold German o | vetgedruk fraktur o |
| 171 | | bold German p | vetgedruk fraktur p |
| 172 | | bold German q | vetgedruk fraktur q |
| 173 | | bold German r | vetgedruk fraktur r |
| 174 | | bold German s | vetgedruk fraktur s |
| 175 | | bold German t | vetgedruk fraktur t |
| 176 | | bold German u | vetgedruk fraktur u |
| 177 | | bold German v | vetgedruk fraktur v |
| 178 | | bold German w | vetgedruk fraktur w |
| 179 | | bold German x | vetgedruk fraktur x |
| 180 | | bold German y | vetgedruk fraktur y |
| 181 | | bold German z | vetgedruk fraktur z |
| 182 | | bold italic A | vetgedruk kursief A |
| 183 | | bold italic B | vetgedruk kursief B |
| 184 | | bold italic C | vetgedruk kursief C |
| 185 | | bold italic D | vetgedruk kursief D |
| 186 | | bold italic E | vetgedruk kursief E |
| 187 | | bold italic F | vetgedruk kursief F |
| 188 | | bold italic G | vetgedruk kursief G |
| 189 | | bold italic H | vetgedruk kursief H |
| 190 | | bold italic I | vetgedruk kursief I |
| 191 | | bold italic J | vetgedruk kursief J |
| 192 | | bold italic K | vetgedruk kursief K |
| 193 | | bold italic L | vetgedruk kursief L |
| 194 | | bold italic M | vetgedruk kursief M |
| 195 | | bold italic N | vetgedruk kursief N |
| 196 | | bold italic O | vetgedruk kursief O |
| 197 | | bold italic P | vetgedruk kursief P |
| 198 | | bold italic Q | vetgedruk kursief Q |
| 199 | | bold italic R | vetgedruk kursief R |
| 200 | | bold italic S | vetgedruk kursief S |
| 201 | | bold italic T | vetgedruk kursief T |
| 202 | | bold italic U | vetgedruk kursief U |
| 203 | | bold italic V | vetgedruk kursief V |
| 204 | | bold italic W | vetgedruk kursief W |
| 205 | | bold italic X | vetgedruk kursief X |
| 206 | | bold italic Y | vetgedruk kursief Y |
| 207 | | bold italic Z | vetgedruk kursief Z |
| 208 | | bold italic a | vetgedruk kursief a |
| 209 | | bold italic b | vetgedruk kursief b |
| 210 | | bold italic c | vetgedruk kursief c |
| 211 | | bold italic d | vetgedruk kursief d |
| 212 | | bold italic e | vetgedruk kursief e |
| 213 | | bold italic f | vetgedruk kursief f |
| 214 | | bold italic g | vetgedruk kursief g |
| 215 | | bold italic h | vetgedruk kursief h |
| 216 | | bold italic i | vetgedruk kursief i |
| 217 | | bold italic j | vetgedruk kursief j |
| 218 | | bold italic k | vetgedruk kursief k |
| 219 | | bold italic l | vetgedruk kursief l |
| 220 | | bold italic m | vetgedruk kursief m |
| 221 | | bold italic n | vetgedruk kursief n |
| 222 | | bold italic o | vetgedruk kursief o |
| 223 | | bold italic p | vetgedruk kursief p |
| 224 | | bold italic q | vetgedruk kursief q |
| 225 | | bold italic r | vetgedruk kursief r |
| 226 | | bold italic s | vetgedruk kursief s |
| 227 | | bold italic t | vetgedruk kursief t |
| 228 | | bold italic u | vetgedruk kursief u |
| 229 | | bold italic v | vetgedruk kursief v |
| 230 | | bold italic w | vetgedruk kursief w |
| 231 | | bold italic x | vetgedruk kursief x |
| 232 | | bold italic y | vetgedruk kursief y |
| 233 | | bold italic z | vetgedruk kursief z |
| 234 | | bold italic Alpha | vetgedruk kursief Alfa |
| 235 | | bold italic Beta | vetgedruk kursief Beta |
| 236 | | bold italic Gamma | vetgedruk kursief Gamma |
| 237 | | bold italic Delta | vetgedruk kursief Delta |
| 238 | | bold italic Epsilon | vetgedruk kursief Epsilon |
| 239 | | bold italic Zeta | vetgedruk kursief Zeta |
| 240 | | bold italic Eta | vetgedruk kursief Eta |
| 241 | | bold italic Theta | vetgedruk kursief Theta |
| 242 | | bold italic Iota | vetgedruk kursief Iota |
| 243 | | bold italic Kappa | vetgedruk kursief Kappa |
| 244 | | bold italic Lamda | vetgedruk kursief Lambda |
| 245 | | bold italic Mu | vetgedruk kursief My |
| 246 | | bold italic Nu | vetgedruk kursief Ny |
| 247 | | bold italic Xi | vetgedruk kursief Xi |
| 248 | | bold italic Omicron | vetgedruk kursief Omikron |
| 249 | | bold italic Pi | vetgedruk kursief Pi |
| 250 | | bold italic Rho | vetgedruk kursief Rho |
| 251 | | bold italic Theta | vetgedruk kursief Theta |
| 252 | | bold italic Sigma | vetgedruk kursief Sigma |
| 253 | | bold italic Tau | vetgedruk kursief Tau |
| 254 | | bold italic Upsilon | vetgedruk kursief Ypsilon |
| 255 | | bold italic Phi | vetgedruk kursief Phi |
| 256 | | bold italic Chi | vetgedruk kursief Chi |
| 257 | | bold italic Psi | vetgedruk kursief Psi |
| 258 | | bold italic Omega | vetgedruk kursief Omega |
| 259 | | bold italic nabla | vetgedruk kursief nabla |
| 260 | | bold italic alpha | vetgedruk kursief alfa |
| 261 | | bold italic beta | vetgedruk kursief beta |
| 262 | | bold italic gamma | vetgedruk kursief gamma |
| 263 | | bold italic delta | vetgedruk kursief delta |
| 264 | | bold italic epsilon | vetgedruk kursief epsilon |
| 265 | | bold italic zeta | vetgedruk kursief zeta |
| 266 | | bold italic eta | vetgedruk kursief eta |
| 267 | | bold italic theta | vetgedruk kursief theta |
| 268 | | bold italic iota | vetgedruk kursief iota |
| 269 | | bold italic kappa | vetgedruk kursief kappa |
| 270 | | bold italic lamda | vetgedruk kursief lambda |
| 271 | | bold italic mu | vetgedruk kursief my |
| 272 | | bold italic nu | vetgedruk kursief ny |
| 273 | | bold italic xi | vetgedruk kursief xi |
| 274 | | bold italic omicron | vetgedruk kursief omikron |
| 275 | | bold italic pi | vetgedruk kursief pi |
| 276 | | bold italic rho | vetgedruk kursief rho |
| 277 | | bold italic final sigma | vetgedruk kursief abschlieรendes sigma |
| 278 | | bold italic sigma | vetgedruk kursief sigma |
| 279 | | bold italic tau | vetgedruk kursief tau |
| 280 | | bold italic upsilon | vetgedruk kursief ypsilon |
| 281 | | bold italic phi | vetgedruk kursief phi |
| 282 | | bold italic chi | vetgedruk kursief chi |
| 283 | | bold italic psi | vetgedruk kursief psi |
| 284 | | bold italic omega | vetgedruk kursief omega |
| 285 | | bold italic partial differential | vetgedruk kursief partiรซle afgeleide |
| 286 | | bold italic epsilon | vetgedruk kursief epsilon |
| 287 | | bold italic theta | vetgedruk kursief theta |
| 288 | | bold italic kappa | vetgedruk kursief kappa |
| 289 | | bold italic phi | vetgedruk kursief phi |
| 290 | | bold italic rho | vetgedruk kursief rho |
| 291 | | bold italic pi | vetgedruk kursief pi |
| 292 | | bold script A | vetgedruk skrif A |
| 293 | | bold script B | vetgedruk skrif B |
| 294 | | bold script C | vetgedruk skrif C |
| 295 | | bold script D | vetgedruk skrif D |
| 296 | | bold script E | vetgedruk skrif E |
| 297 | | bold script F | vetgedruk skrif F |
| 298 | | bold script G | vetgedruk skrif G |
| 299 | | bold script H | vetgedruk skrif H |
| 300 | | bold script I | vetgedruk skrif I |
| 301 | | bold script J | vetgedruk skrif J |
| 302 | | bold script K | vetgedruk skrif K |
| 303 | | bold script L | vetgedruk skrif L |
| 304 | | bold script M | vetgedruk skrif M |
| 305 | | bold script N | vetgedruk skrif N |
| 306 | | bold script O | vetgedruk skrif O |
| 307 | | bold script P | vetgedruk skrif P |
| 308 | | bold script Q | vetgedruk skrif Q |
| 309 | | bold script R | vetgedruk skrif R |
| 310 | | bold script S | vetgedruk skrif S |
| 311 | | bold script T | vetgedruk skrif T |
| 312 | | bold script U | vetgedruk skrif U |
| 313 | | bold script V | vetgedruk skrif V |
| 314 | | bold script W | vetgedruk skrif W |
| 315 | | bold script X | vetgedruk skrif X |
| 316 | | bold script Y | vetgedruk skrif Y |
| 317 | | bold script Z | vetgedruk skrif Z |
| 318 | | bold script a | vetgedruk skrif a |
| 319 | | bold script b | vetgedruk skrif b |
| 320 | | bold script c | vetgedruk skrif c |
| 321 | | bold script d | vetgedruk skrif d |
| 322 | | bold script e | vetgedruk skrif e |
| 323 | | bold script f | vetgedruk skrif f |
| 324 | | bold script g | vetgedruk skrif g |
| 325 | | bold script h | vetgedruk skrif h |
| 326 | | bold script i | vetgedruk skrif i |
| 327 | | bold script j | vetgedruk skrif j |
| 328 | | bold script k | vetgedruk skrif k |
| 329 | | bold script l | vetgedruk skrif l |
| 330 | | bold script m | vetgedruk skrif m |
| 331 | | bold script n | vetgedruk skrif n |
| 332 | | bold script o | vetgedruk skrif o |
| 333 | | bold script p | vetgedruk skrif p |
| 334 | | bold script q | vetgedruk skrif q |
| 335 | | bold script r | vetgedruk skrif r |
| 336 | | bold script s | vetgedruk skrif s |
| 337 | | bold script t | vetgedruk skrif t |
| 338 | | bold script u | vetgedruk skrif u |
| 339 | | bold script v | vetgedruk skrif v |
| 340 | | bold script w | vetgedruk skrif w |
| 341 | | bold script x | vetgedruk skrif x |
| 342 | | bold script y | vetgedruk skrif y |
| 343 | | bold script z | vetgedruk skrif z |
| 344 | | double struck A | A dubbelgeslaan |
| 345 | | double struck B | B dubbelgeslaan |
| 346 | | the complex numbers | die komplekse getalle |
| 347 | | double struck D | D dubbelgeslaan |
| 348 | | double struck E | E dubbelgeslaan |
| 349 | | double struck F | F dubbelgeslaan |
| 350 | | double struck G | G dubbelgeslaan |
| 351 | | double struck cap H | hoofletter H dubbelgeslaan |
| 352 | | double struck I | I dubbelgeslaan |
| 353 | | double struck J | J dubbelgeslaan |
| 354 | | double struck K | K dubbelgeslaan |
| 355 | | double struck L | L dubbelgeslaan |
| 356 | | double struck M | M dubbelgeslaan |
| 357 | | the natural numbers | die natuurlike getalle |
| 358 | | double struck O | O dubbelgeslaan |
| 359 | | double struck cap P | hoofletter P dubbelgeslaan |
| 360 | | the rational numbers | die rasionele getalle |
| 361 | | the real numbers | die riรซle getalle |
| 362 | | double struck S | S dubbelgeslaan |
| 363 | | double struck T | T dubbelgeslaan |
| 364 | | double struck U | U dubbelgeslaan |
| 365 | | double struck V | V dubbelgeslaan |
| 366 | | double struck W | W dubbelgeslaan |
| 367 | | double struck X | X dubbelgeslaan |
| 368 | | double struck Y | Y dubbelgeslaan |
| 369 | | the integers | die heelgetalle |
| 370 | | double struck a | a dubbelgeslaan |
| 371 | | double struck b | b dubbelgeslaan |
| 372 | | double struck c | c dubbelgeslaan |
| 373 | | double struck d | d dubbelgeslaan |
| 374 | | double struck e | e dubbelgeslaan |
| 375 | | double struck f | f dubbelgeslaan |
| 376 | | double struck g | g dubbelgeslaan |
| 377 | | double struck h | h dubbelgeslaan |
| 378 | | double struck i | i dubbelgeslaan |
| 379 | | double struck j | j dubbelgeslaan |
| 380 | | double struck k | k dubbelgeslaan |
| 381 | | double struck l | l dubbelgeslaan |
| 382 | | double struck m | m dubbelgeslaan |
| 383 | | double struck n | n dubbelgeslaan |
| 384 | | double struck o | o dubbelgeslaan |
| 385 | | double struck p | p dubbelgeslaan |
| 386 | | double struck q | q dubbelgeslaan |
| 387 | | double struck r | r dubbelgeslaan |
| 388 | | double struck s | s dubbelgeslaan |
| 389 | | double struck t | t dubbelgeslaan |
| 390 | | double struck u | u dubbelgeslaan |
| 391 | | double struck v | v dubbelgeslaan |
| 392 | | double struck w | w dubbelgeslaan |
| 393 | | double struck x | x dubbelgeslaan |
| 394 | | double struck y | y dubbelgeslaan |
| 395 | | double struck z | z dubbelgeslaan |
| 396 | | double struck 0 | 0 dubbelgeslaan |
| 397 | | double struck 1 | 1 dubbelgeslaan |
| 398 | | double struck 2 | 2 dubbelgeslaan |
| 399 | | double struck 3 | 3 dubbelgeslaan |
| 400 | | double struck 4 | 4 dubbelgeslaan |
| 401 | | double struck 5 | 5 dubbelgeslaan |
| 402 | | double struck 6 | 6 dubbelgeslaan |
| 403 | | double struck 7 | 7 dubbelgeslaan |
| 404 | | double struck 8 | 8 dubbelgeslaan |
| 405 | | double struck 9 | 9 dubbelgeslaan |
| 406 | | A | A |
| 407 | | B | B |
| 408 | | C | C |
| 409 | | D | D |
| 410 | | E | E |
| 411 | | F | F |
| 412 | | G | G |
| 413 | | H | H |
| 414 | | I | I |
| 415 | | J | J |
| 416 | | K | K |
| 417 | | L | L |
| 418 | | M | M |
| 419 | | N | N |
| 420 | | O | O |
| 421 | | P | P |
| 422 | | Q | Q |
| 423 | | R | R |
| 424 | | S | S |
| 425 | | T | T |
| 426 | | U | U |
| 427 | | V | V |
| 428 | | W | W |
| 429 | | X | X |
| 430 | | Y | Y |
| 431 | | Z | Z |
| 432 | | a | a |
| 433 | | b | b |
| 434 | | c | c |
| 435 | | d | d |
| 436 | | e | e |
| 437 | | f | f |
| 438 | | g | g |
| 439 | | h | h |
| 440 | | i | i |
| 441 | | j | j |
| 442 | | k | k |
| 443 | | l | l |
| 444 | | m | m |
| 445 | | n | n |
| 446 | | o | o |
| 447 | | p | p |
| 448 | | q | q |
| 449 | | r | r |
| 450 | | s | s |
| 451 | | t | t |
| 452 | | u | u |
| 453 | | v | v |
| 454 | | w | w |
| 455 | | x | x |
| 456 | | y | y |
| 457 | | z | z |
| 458 | | 0 | 0 |
| 459 | | 1 | 1 |
| 460 | | 2 | 2 |
| 461 | | 3 | 3 |
| 462 | | 4 | 4 |
| 463 | | 5 | 5 |
| 464 | | 6 | 6 |
| 465 | | 7 | 7 |
| 466 | | 8 | 8 |
| 467 | | 9 | 9 |
| 468 | | German A | fraktur A |
| 469 | | German B | fraktur B |
| 470 | | German C | fraktur C |
| 471 | | German D | fraktur D |
| 472 | | German E | fraktur E |
| 473 | | German F | fraktur F |
| 474 | | German G | fraktur G |
| 475 | | German H | fraktur H |
| 476 | | German I | fraktur I |
| 477 | | German J | fraktur J |
| 478 | | German K | fraktur K |
| 479 | | German L | fraktur L |
| 480 | | German M | fraktur M |
| 481 | | German N | fraktur N |
| 482 | | German O | fraktur O |
| 483 | | German P | fraktur P |
| 484 | | German Q | fraktur Q |
| 485 | | German R | fraktur R |
| 486 | | German S | fraktur S |
| 487 | | German T | fraktur T |
| 488 | | German U | fraktur U |
| 489 | | German V | fraktur V |
| 490 | | German W | fraktur W |
| 491 | | German X | fraktur X |
| 492 | | German Y | fraktur Y |
| 493 | | German Z | fraktur Z |
| 494 | | German a | fraktur a |
| 495 | | German b | fraktur b |
| 496 | | German c | fraktur c |
| 497 | | German d | fraktur d |
| 498 | | German e | fraktur e |
| 499 | | German f | fraktur f |
| 500 | | German g | fraktur g |
| 501 | | German h | fraktur h |
| 502 | | German i | fraktur i |
| 503 | | German j | fraktur j |
| 504 | | German k | fraktur k |
| 505 | | German l | fraktur l |
| 506 | | German m | fraktur m |
| 507 | | German n | fraktur n |
| 508 | | German o | fraktur o |
| 509 | | German p | fraktur p |
| 510 | | German q | fraktur q |
| 511 | | German r | fraktur r |
| 512 | | German s | fraktur s |
| 513 | | German t | fraktur t |
| 514 | | German u | fraktur u |
| 515 | | German v | fraktur v |
| 516 | | German w | fraktur w |
| 517 | | German x | fraktur x |
| 518 | | German y | fraktur y |
| 519 | | German z | fraktur z |
| 520 | | A | A |
| 521 | | B | B |
| 522 | | C | C |
| 523 | | D | D |
| 524 | | E | E |
| 525 | | F | F |
| 526 | | G | G |
| 527 | | H | H |
| 528 | | I | I |
| 529 | | J | J |
| 530 | | K | K |
| 531 | | L | L |
| 532 | | M | M |
| 533 | | N | N |
| 534 | | O | O |
| 535 | | P | P |
| 536 | | Q | Q |
| 537 | | R | R |
| 538 | | S | S |
| 539 | | T | T |
| 540 | | U | U |
| 541 | | V | V |
| 542 | | W | W |
| 543 | | X | X |
| 544 | | Y | Y |
| 545 | | Z | Z |
| 546 | | a | a |
| 547 | | b | b |
| 548 | | c | c |
| 549 | | d | d |
| 550 | | e | e |
| 551 | | f | f |
| 552 | | g | g |
| 553 | | h | h |
| 554 | | i | i |
| 555 | | j | j |
| 556 | | k | k |
| 557 | | l | l |
| 558 | | m | m |
| 559 | | n | n |
| 560 | | o | o |
| 561 | | p | p |
| 562 | | q | q |
| 563 | | r | r |
| 564 | | s | s |
| 565 | | t | t |
| 566 | | u | u |
| 567 | | v | v |
| 568 | | w | w |
| 569 | | x | x |
| 570 | | y | y |
| 571 | | z | z |
| 572 | | Alpha | Alfa |
| 573 | | Beta | Beta |
| 574 | | Gamma | Gamma |
| 575 | | Delta | Delta |
| 576 | | Epsilon | Epsilon |
| 577 | | Zeta | Zeta |
| 578 | | Eta | Eta |
| 579 | | Theta | Theta |
| 580 | | Iota | Iota |
| 581 | | Kappa | Kappa |
| 582 | | Lamda | Lambda |
| 583 | | Mu | My |
| 584 | | Nu | Ny |
| 585 | | Xi | Xi |
| 586 | | Omicron | Omikron |
| 587 | | Pi | Pi |
| 588 | | Rho | Rho |
| 589 | | Theta | Theta |
| 590 | | Sigma | Sigma |
| 591 | | Tau | Tau |
| 592 | | Upsilon | Ypsilon |
| 593 | | Phi | Phi |
| 594 | | Chi | Chi |
| 595 | | Psi | Psi |
| 596 | | Omega | Omega |
| 597 | | italic nabla | kursief nabla |
| 598 | | alpha | alfa |
| 599 | | beta | beta |
| 600 | | gamma | gamma |
| 601 | | delta | delta |
| 602 | | epsilon | epsilon |
| 603 | | zeta | zeta |
| 604 | | eta | eta |
| 605 | | theta | theta |
| 606 | | iota | iota |
| 607 | | kappa | kappa |
| 608 | | lamda | lambda |
| 609 | | mu | my |
| 610 | | nu | ny |
| 611 | | xi | xi |
| 612 | | omicron | omikron |
| 613 | | pi | pi |
| 614 | | rho | rho |
| 615 | | final sigma | abschlieรendes sigma |
| 616 | | sigma | sigma |
| 617 | | tau | tau |
| 618 | | upsilon | ypsilon |
| 619 | | phi | phi |
| 620 | | chi | chi |
| 621 | | psi | psi |
| 622 | | omega | omega |
| 623 | | italic partial differential | kursief partiรซle afgeleide |
| 624 | | epsilon | epsilon |
| 625 | | theta | theta |
| 626 | | kappa | kappa |
| 627 | | phi | phi |
| 628 | | rho | rho |
| 629 | | pi | pi |
| 630 | | monospace A | monospasie A |
| 631 | | monospace B | monospasie B |
| 632 | | monospace C | monospasie C |
| 633 | | monospace D | monospasie D |
| 634 | | monospace E | monospasie E |
| 635 | | monospace F | monospasie F |
| 636 | | monospace G | monospasie G |
| 637 | | monospace H | monospasie H |
| 638 | | monospace I | monospasie I |
| 639 | | monospace J | monospasie J |
| 640 | | monospace K | monospasie K |
| 641 | | monospace L | monospasie L |
| 642 | | monospace M | monospasie M |
| 643 | | monospace N | monospasie N |
| 644 | | monospace O | monospasie O |
| 645 | | monospace P | monospasie P |
| 646 | | monospace Q | monospasie Q |
| 647 | | monospace R | monospasie R |
| 648 | | monospace S | monospasie S |
| 649 | | monospace T | monospasie T |
| 650 | | monospace U | monospasie U |
| 651 | | monospace V | monospasie V |
| 652 | | monospace W | monospasie W |
| 653 | | monospace X | monospasie X |
| 654 | | monospace Y | monospasie Y |
| 655 | | monospace Z | monospasie Z |
| 656 | | monospace a | monospasie a |
| 657 | | monospace b | monospasie b |
| 658 | | monospace c | monospasie c |
| 659 | | monospace d | monospasie d |
| 660 | | monospace e | monospasie e |
| 661 | | monospace f | monospasie f |
| 662 | | monospace g | monospasie g |
| 663 | | monospace h | monospasie h |
| 664 | | monospace i | monospasie i |
| 665 | | monospace j | monospasie j |
| 666 | | monospace k | monospasie k |
| 667 | | monospace l | monospasie l |
| 668 | | monospace m | monospasie m |
| 669 | | monospace n | monospasie n |
| 670 | | monospace o | monospasie o |
| 671 | | monospace p | monospasie p |
| 672 | | monospace q | monospasie q |
| 673 | | monospace r | monospasie r |
| 674 | | monospace s | monospasie s |
| 675 | | monospace t | monospasie t |
| 676 | | monospace u | monospasie u |
| 677 | | monospace v | monospasie v |
| 678 | | monospace w | monospasie w |
| 679 | | monospace x | monospasie x |
| 680 | | monospace y | monospasie y |
| 681 | | monospace z | monospasie z |
| 682 | | monospace 0 | monospasie 0 |
| 683 | | monospace 1 | monospasie 1 |
| 684 | | monospace 2 | monospasie 2 |
| 685 | | monospace 3 | monospasie 3 |
| 686 | | monospace 4 | monospasie 4 |
| 687 | | monospace 5 | monospasie 5 |
| 688 | | monospace 6 | monospasie 6 |
| 689 | | monospace 7 | monospasie 7 |
| 690 | | monospace 8 | monospasie 8 |
| 691 | | monospace 9 | monospasie 9 |
| 692 | | A | A |
| 693 | | B | B |
| 694 | | C | C |
| 695 | | D | D |
| 696 | | E | E |
| 697 | | F | F |
| 698 | | G | G |
| 699 | | H | H |
| 700 | | I | I |
| 701 | | J | J |
| 702 | | K | K |
| 703 | | L | L |
| 704 | | M | M |
| 705 | | N | N |
| 706 | | O | O |
| 707 | | P | P |
| 708 | | Q | Q |
| 709 | | R | R |
| 710 | | S | S |
