0 | | 0 | 0 |
1 | | 1 | 1 |
2 | | 2 | 2 |
3 | | 3 | 3 |
4 | | 4 | 4 |
5 | | 5 | 5 |
6 | | 6 | 6 |
7 | | 7 | 7 |
8 | | 8 | 8 |
9 | | 9 | 9 |
10 | | bold A | fettes A |
11 | | bold B | fettes B |
12 | | bold C | fettes C |
13 | | bold D | fettes D |
14 | | bold E | fettes E |
15 | | bold F | fettes F |
16 | | bold G | fettes G |
17 | | bold H | fettes H |
18 | | bold I | fettes I |
19 | | bold J | fettes J |
20 | | bold K | fettes K |
21 | | bold L | fettes L |
22 | | bold M | fettes M |
23 | | bold N | fettes N |
24 | | bold O | fettes O |
25 | | bold P | fettes P |
26 | | bold Q | fettes Q |
27 | | bold R | fettes R |
28 | | bold S | fettes S |
29 | | bold T | fettes T |
30 | | bold U | fettes U |
31 | | bold V | fettes V |
32 | | bold W | fettes W |
33 | | bold X | fettes X |
34 | | bold Y | fettes Y |
35 | | bold Z | fettes Z |
36 | | bold a | fettes a |
37 | | bold b | fettes b |
38 | | bold c | fettes c |
39 | | bold d | fettes d |
40 | | bold e | fettes e |
41 | | bold f | fettes f |
42 | | bold g | fettes g |
43 | | bold h | fettes h |
44 | | bold i | fettes i |
45 | | bold j | fettes j |
46 | | bold k | fettes k |
47 | | bold l | fettes l |
48 | | bold m | fettes m |
49 | | bold n | fettes n |
50 | | bold o | fettes o |
51 | | bold p | fettes p |
52 | | bold q | fettes q |
53 | | bold r | fettes r |
54 | | bold s | fettes s |
55 | | bold t | fettes t |
56 | | bold u | fettes u |
57 | | bold v | fettes v |
58 | | bold w | fettes w |
59 | | bold x | fettes x |
60 | | bold y | fettes y |
61 | | bold z | fettes z |
62 | | bold Alpha | fettes Alfa |
63 | | bold Beta | fettes Beta |
64 | | bold Gamma | fettes Gamma |
65 | | bold Delta | fettes Delta |
66 | | bold Epsilon | fettes Epsilon |
67 | | bold Zeta | fettes Zeta |
68 | | bold Eta | fettes Eta |
69 | | bold Theta | fettes Theta |
70 | | bold Iota | fettes Iota |
71 | | bold Kappa | fettes Kappa |
72 | | bold Lamda | fettes Lambda |
73 | | bold Mu | fettes My |
74 | | bold Nu | fettes Ny |
75 | | bold Xi | fettes Xi |
76 | | bold Omicron | fettes Omikron |
77 | | bold Pi | fettes Pi |
78 | | bold Rho | fettes Rho |
79 | | bold Theta | fettes Theta |
80 | | bold Sigma | fettes Sigma |
81 | | bold Tau | fettes Tau |
82 | | bold Upsilon | fettes Ypsilon |
83 | | bold Phi | fettes Phi |
84 | | bold Chi | fettes Chi |
85 | | bold Psi | fettes Psi |
86 | | bold Omega | fettes Omega |
87 | | bold nabla | fettes nabla |
88 | | bold alpha | fettes alfa |
89 | | bold beta | fettes beta |
90 | | bold gamma | fettes gamma |
91 | | bold delta | fettes delta |
92 | | bold epsilon | fettes epsilon |
93 | | bold zeta | fettes zeta |
94 | | bold eta | fettes eta |
95 | | bold theta | fettes theta |
96 | | bold iota | fettes iota |
97 | | bold kappa | fettes kappa |
98 | | bold lamda | fettes lambda |
99 | | bold mu | fettes my |
100 | | bold nu | fettes ny |
101 | | bold xi | fettes xi |
102 | | bold omicron | fettes omikron |
103 | | bold pi | fettes pi |
104 | | bold rho | fettes rho |
105 | | bold final sigma | fettes abschlieรendes sigma |
106 | | bold sigma | fettes sigma |
107 | | bold tau | fettes tau |
108 | | bold upsilon | fettes ypsilon |
109 | | bold phi | fettes phi |
110 | | bold chi | fettes chi |
111 | | bold psi | fettes psi |
112 | | bold omega | fettes omega |
113 | | bold partial differential | fettes partiรซle afgeleide |
114 | | bold epsilon | fettes epsilon |
115 | | bold theta | fettes theta |
116 | | bold kappa | fettes kappa |
117 | | bold phi | fettes phi |
118 | | bold rho | fettes rho |
119 | | bold pi | fettes pi |
120 | | bold 0 | fettes 0 |
121 | | bold 1 | fettes 1 |
122 | | bold 2 | fettes 2 |
123 | | bold 3 | fettes 3 |
124 | | bold 4 | fettes 4 |
125 | | bold 5 | fettes 5 |
126 | | bold 6 | fettes 6 |
127 | | bold 7 | fettes 7 |
128 | | bold 8 | fettes 8 |
129 | | bold 9 | fettes 9 |
130 | | bold German A | kursief Duits A |
131 | | bold German B | kursief Duits B |
132 | | bold German C | kursief Duits C |
133 | | bold German D | kursief Duits D |
134 | | bold German E | kursief Duits E |
135 | | bold German F | kursief Duits F |
136 | | bold German G | kursief Duits G |
137 | | bold German H | kursief Duits H |
138 | | bold German I | kursief Duits I |
139 | | bold German J | kursief Duits J |
140 | | bold German K | kursief Duits K |
141 | | bold German L | kursief Duits L |
142 | | bold German M | kursief Duits M |
143 | | bold German N | kursief Duits N |
144 | | bold German O | kursief Duits O |
145 | | bold German P | kursief Duits P |
146 | | bold German Q | kursief Duits Q |
147 | | bold German R | kursief Duits R |
148 | | bold German S | kursief Duits S |
149 | | bold German T | kursief Duits T |
150 | | bold German U | kursief Duits U |
151 | | bold German V | kursief Duits V |
152 | | bold German W | kursief Duits W |
153 | | bold German X | kursief Duits X |
154 | | bold German Y | kursief Duits Y |
155 | | bold German Z | kursief Duits Z |
156 | | bold German a | kursief Duits a |
157 | | bold German b | kursief Duits b |
158 | | bold German c | kursief Duits c |
159 | | bold German d | kursief Duits d |
160 | | bold German e | kursief Duits e |
161 | | bold German f | kursief Duits f |
162 | | bold German g | kursief Duits g |
163 | | bold German h | kursief Duits h |
164 | | bold German i | kursief Duits i |
165 | | bold German j | kursief Duits j |
166 | | bold German k | kursief Duits k |
167 | | bold German l | kursief Duits l |
168 | | bold German m | kursief Duits m |
169 | | bold German n | kursief Duits n |
170 | | bold German o | kursief Duits o |
171 | | bold German p | kursief Duits p |
172 | | bold German q | kursief Duits q |
173 | | bold German r | kursief Duits r |
174 | | bold German s | kursief Duits s |
175 | | bold German t | kursief Duits t |
176 | | bold German u | kursief Duits u |
177 | | bold German v | kursief Duits v |
178 | | bold German w | kursief Duits w |
179 | | bold German x | kursief Duits x |
180 | | bold German y | kursief Duits y |
181 | | bold German z | kursief Duits z |
182 | | bold italic A | fettkursives A |
183 | | bold italic B | fettkursives B |
184 | | bold italic C | fettkursives C |
185 | | bold italic D | fettkursives D |
186 | | bold italic E | fettkursives E |
187 | | bold italic F | fettkursives F |
188 | | bold italic G | fettkursives G |
189 | | bold italic H | fettkursives H |
190 | | bold italic I | fettkursives I |
191 | | bold italic J | fettkursives J |
192 | | bold italic K | fettkursives K |
193 | | bold italic L | fettkursives L |
194 | | bold italic M | fettkursives M |
195 | | bold italic N | fettkursives N |
196 | | bold italic O | fettkursives O |
197 | | bold italic P | fettkursives P |
198 | | bold italic Q | fettkursives Q |
199 | | bold italic R | fettkursives R |
200 | | bold italic S | fettkursives S |
201 | | bold italic T | fettkursives T |
202 | | bold italic U | fettkursives U |
203 | | bold italic V | fettkursives V |
204 | | bold italic W | fettkursives W |
205 | | bold italic X | fettkursives X |
206 | | bold italic Y | fettkursives Y |
207 | | bold italic Z | fettkursives Z |
208 | | bold italic a | fettkursives a |
209 | | bold italic b | fettkursives b |
210 | | bold italic c | fettkursives c |
211 | | bold italic d | fettkursives d |
212 | | bold italic e | fettkursives e |
213 | | bold italic f | fettkursives f |
214 | | bold italic g | fettkursives g |
215 | | bold italic h | fettkursives h |
216 | | bold italic i | fettkursives i |
217 | | bold italic j | fettkursives j |
218 | | bold italic k | fettkursives k |
219 | | bold italic l | fettkursives l |
220 | | bold italic m | fettkursives m |
221 | | bold italic n | fettkursives n |
222 | | bold italic o | fettkursives o |
223 | | bold italic p | fettkursives p |
224 | | bold italic q | fettkursives q |
225 | | bold italic r | fettkursives r |
226 | | bold italic s | fettkursives s |
227 | | bold italic t | fettkursives t |
228 | | bold italic u | fettkursives u |
229 | | bold italic v | fettkursives v |
230 | | bold italic w | fettkursives w |
231 | | bold italic x | fettkursives x |
232 | | bold italic y | fettkursives y |
233 | | bold italic z | fettkursives z |
234 | | bold italic Alpha | fettkursives Alfa |
235 | | bold italic Beta | fettkursives Beta |
236 | | bold italic Gamma | fettkursives Gamma |
237 | | bold italic Delta | fettkursives Delta |
238 | | bold italic Epsilon | fettkursives Epsilon |
239 | | bold italic Zeta | fettkursives Zeta |
240 | | bold italic Eta | fettkursives Eta |
241 | | bold italic Theta | fettkursives Theta |
242 | | bold italic Iota | fettkursives Iota |
243 | | bold italic Kappa | fettkursives Kappa |
244 | | bold italic Lamda | fettkursives Lambda |
245 | | bold italic Mu | fettkursives My |
246 | | bold italic Nu | fettkursives Ny |
247 | | bold italic Xi | fettkursives Xi |
248 | | bold italic Omicron | fettkursives Omikron |
249 | | bold italic Pi | fettkursives Pi |
250 | | bold italic Rho | fettkursives Rho |
251 | | bold italic Theta | fettkursives Theta |
252 | | bold italic Sigma | fettkursives Sigma |
253 | | bold italic Tau | fettkursives Tau |
254 | | bold italic Upsilon | fettkursives Ypsilon |
255 | | bold italic Phi | fettkursives Phi |
256 | | bold italic Chi | fettkursives Chi |
257 | | bold italic Psi | fettkursives Psi |
258 | | bold italic Omega | fettkursives Omega |
259 | | bold italic nabla | fettkursives nabla |
260 | | bold italic alpha | fettkursives alfa |
261 | | bold italic beta | fettkursives beta |
262 | | bold italic gamma | fettkursives gamma |
263 | | bold italic delta | fettkursives delta |
264 | | bold italic epsilon | fettkursives epsilon |
265 | | bold italic zeta | fettkursives zeta |
266 | | bold italic eta | fettkursives eta |
267 | | bold italic theta | fettkursives theta |
268 | | bold italic iota | fettkursives iota |
269 | | bold italic kappa | fettkursives kappa |
270 | | bold italic lamda | fettkursives lambda |
271 | | bold italic mu | fettkursives my |
272 | | bold italic nu | fettkursives ny |
273 | | bold italic xi | fettkursives xi |
274 | | bold italic omicron | fettkursives omikron |
275 | | bold italic pi | fettkursives pi |
276 | | bold italic rho | fettkursives rho |
277 | | bold italic final sigma | fettkursives abschlieรendes sigma |
278 | | bold italic sigma | fettkursives sigma |
279 | | bold italic tau | fettkursives tau |
280 | | bold italic upsilon | fettkursives ypsilon |
281 | | bold italic phi | fettkursives phi |
282 | | bold italic chi | fettkursives chi |
283 | | bold italic psi | fettkursives psi |
284 | | bold italic omega | fettkursives omega |
285 | | bold italic partial differential | fettkursives partiรซle afgeleide |
286 | | bold italic epsilon | fettkursives epsilon |
287 | | bold italic theta | fettkursives theta |
288 | | bold italic kappa | fettkursives kappa |
289 | | bold italic phi | fettkursives phi |
290 | | bold italic rho | fettkursives rho |
291 | | bold italic pi | fettkursives pi |
292 | | bold script A | fettes Schreibschrift A |
293 | | bold script B | fettes Schreibschrift B |
294 | | bold script C | fettes Schreibschrift C |
295 | | bold script D | fettes Schreibschrift D |
296 | | bold script E | fettes Schreibschrift E |
297 | | bold script F | fettes Schreibschrift F |
298 | | bold script G | fettes Schreibschrift G |
299 | | bold script H | fettes Schreibschrift H |
300 | | bold script I | fettes Schreibschrift I |
301 | | bold script J | fettes Schreibschrift J |
302 | | bold script K | fettes Schreibschrift K |
303 | | bold script L | fettes Schreibschrift L |
304 | | bold script M | fettes Schreibschrift M |
305 | | bold script N | fettes Schreibschrift N |
306 | | bold script O | fettes Schreibschrift O |
307 | | bold script P | fettes Schreibschrift P |
308 | | bold script Q | fettes Schreibschrift Q |
309 | | bold script R | fettes Schreibschrift R |
310 | | bold script S | fettes Schreibschrift S |
311 | | bold script T | fettes Schreibschrift T |
312 | | bold script U | fettes Schreibschrift U |
313 | | bold script V | fettes Schreibschrift V |
314 | | bold script W | fettes Schreibschrift W |
315 | | bold script X | fettes Schreibschrift X |
316 | | bold script Y | fettes Schreibschrift Y |
317 | | bold script Z | fettes Schreibschrift Z |
318 | | bold script a | fettes Schreibschrift a |
319 | | bold script b | fettes Schreibschrift b |
320 | | bold script c | fettes Schreibschrift c |
321 | | bold script d | fettes Schreibschrift d |
322 | | bold script e | fettes Schreibschrift e |
323 | | bold script f | fettes Schreibschrift f |
324 | | bold script g | fettes Schreibschrift g |
325 | | bold script h | fettes Schreibschrift h |
326 | | bold script i | fettes Schreibschrift i |
327 | | bold script j | fettes Schreibschrift j |
328 | | bold script k | fettes Schreibschrift k |
329 | | bold script l | fettes Schreibschrift l |
330 | | bold script m | fettes Schreibschrift m |
331 | | bold script n | fettes Schreibschrift n |
332 | | bold script o | fettes Schreibschrift o |
333 | | bold script p | fettes Schreibschrift p |
334 | | bold script q | fettes Schreibschrift q |
335 | | bold script r | fettes Schreibschrift r |
336 | | bold script s | fettes Schreibschrift s |
337 | | bold script t | fettes Schreibschrift t |
338 | | bold script u | fettes Schreibschrift u |
339 | | bold script v | fettes Schreibschrift v |
340 | | bold script w | fettes Schreibschrift w |
341 | | bold script x | fettes Schreibschrift x |
342 | | bold script y | fettes Schreibschrift y |
343 | | bold script z | fettes Schreibschrift z |
344 | | double struck A | mit Doppelstrich A |
345 | | double struck B | mit Doppelstrich B |
346 | | the complex numbers | die komplekse getalle |
347 | | double struck D | mit Doppelstrich D |
348 | | double struck E | mit Doppelstrich E |
349 | | double struck F | mit Doppelstrich F |
350 | | double struck G | mit Doppelstrich G |
351 | | double struck cap H | mit Doppelstrich groรes H |
352 | | double struck I | mit Doppelstrich I |
353 | | double struck J | mit Doppelstrich J |
354 | | double struck K | mit Doppelstrich K |
355 | | double struck L | mit Doppelstrich L |
356 | | double struck M | mit Doppelstrich M |
357 | | the natural numbers | die natuurlike getalle |
358 | | double struck O | mit Doppelstrich O |
359 | | double struck cap P | mit Doppelstrich groรes P |
360 | | the rational numbers | die rasionele getalle |
361 | | the real numbers | die riรซle getalle |
362 | | double struck S | mit Doppelstrich S |
363 | | double struck T | mit Doppelstrich T |
364 | | double struck U | mit Doppelstrich U |
365 | | double struck V | mit Doppelstrich V |
366 | | double struck W | mit Doppelstrich W |
367 | | double struck X | mit Doppelstrich X |
368 | | double struck Y | mit Doppelstrich Y |
369 | | the integers | die heelgetalle |
370 | | double struck a | mit Doppelstrich a |
371 | | double struck b | mit Doppelstrich b |
372 | | double struck c | mit Doppelstrich c |
373 | | double struck d | mit Doppelstrich d |
374 | | double struck e | mit Doppelstrich e |
375 | | double struck f | mit Doppelstrich f |
376 | | double struck g | mit Doppelstrich g |
377 | | double struck h | mit Doppelstrich h |
378 | | double struck i | mit Doppelstrich i |
379 | | double struck j | mit Doppelstrich j |
380 | | double struck k | mit Doppelstrich k |
381 | | double struck l | mit Doppelstrich l |
382 | | double struck m | mit Doppelstrich m |
383 | | double struck n | mit Doppelstrich n |
384 | | double struck o | mit Doppelstrich o |
385 | | double struck p | mit Doppelstrich p |
386 | | double struck q | mit Doppelstrich q |
387 | | double struck r | mit Doppelstrich r |
388 | | double struck s | mit Doppelstrich s |
389 | | double struck t | mit Doppelstrich t |
390 | | double struck u | mit Doppelstrich u |
391 | | double struck v | mit Doppelstrich v |
392 | | double struck w | mit Doppelstrich w |
393 | | double struck x | mit Doppelstrich x |
394 | | double struck y | mit Doppelstrich y |
395 | | double struck z | mit Doppelstrich z |
396 | | double struck 0 | mit Doppelstrich 0 |
397 | | double struck 1 | mit Doppelstrich 1 |
398 | | double struck 2 | mit Doppelstrich 2 |
399 | | double struck 3 | mit Doppelstrich 3 |
400 | | double struck 4 | mit Doppelstrich 4 |
401 | | double struck 5 | mit Doppelstrich 5 |
402 | | double struck 6 | mit Doppelstrich 6 |
403 | | double struck 7 | mit Doppelstrich 7 |
404 | | double struck 8 | mit Doppelstrich 8 |
405 | | double struck 9 | mit Doppelstrich 9 |
406 | | A | A |
407 | | B | B |
408 | | C | C |
409 | | D | D |
410 | | E | E |
411 | | F | F |
412 | | G | G |
413 | | H | H |
414 | | I | I |
415 | | J | J |
416 | | K | K |
417 | | L | L |
418 | | M | M |
419 | | N | N |
420 | | O | O |
421 | | P | P |
422 | | Q | Q |
423 | | R | R |
424 | | S | S |
425 | | T | T |
426 | | U | U |
427 | | V | V |
428 | | W | W |
429 | | X | X |
430 | | Y | Y |
431 | | Z | Z |
432 | | a | a |
433 | | b | b |
434 | | c | c |
435 | | d | d |
436 | | e | e |
437 | | f | f |
438 | | g | g |
439 | | h | h |
440 | | i | i |
441 | | j | j |
442 | | k | k |
443 | | l | l |
444 | | m | m |
445 | | n | n |
446 | | o | o |
447 | | p | p |
448 | | q | q |
449 | | r | r |
450 | | s | s |
451 | | t | t |
452 | | u | u |
453 | | v | v |
454 | | w | w |
455 | | x | x |
456 | | y | y |
457 | | z | z |
458 | | 0 | 0 |
459 | | 1 | 1 |
460 | | 2 | 2 |
461 | | 3 | 3 |
462 | | 4 | 4 |
463 | | 5 | 5 |
464 | | 6 | 6 |
465 | | 7 | 7 |
466 | | 8 | 8 |
467 | | 9 | 9 |
468 | | German A | Duits A |
469 | | German B | Duits B |
470 | | German C | Duits C |
471 | | German D | Duits D |
472 | | German E | Duits E |
473 | | German F | Duits F |
474 | | German G | Duits G |
475 | | German H | Duits H |
476 | | German I | Duits I |
477 | | German J | Duits J |
478 | | German K | Duits K |
479 | | German L | Duits L |
480 | | German M | Duits M |
481 | | German N | Duits N |
482 | | German O | Duits O |
483 | | German P | Duits P |
484 | | German Q | Duits Q |
485 | | German R | Duits R |
486 | | German S | Duits S |
487 | | German T | Duits T |
488 | | German U | Duits U |
489 | | German V | Duits V |
490 | | German W | Duits W |
491 | | German X | Duits X |
492 | | German Y | Duits Y |
493 | | German Z | Duits Z |
494 | | German a | Duits a |
495 | | German b | Duits b |
496 | | German c | Duits c |
497 | | German d | Duits d |
498 | | German e | Duits e |
499 | | German f | Duits f |
500 | | German g | Duits g |
501 | | German h | Duits h |
502 | | German i | Duits i |
503 | | German j | Duits j |
504 | | German k | Duits k |
505 | | German l | Duits l |
506 | | German m | Duits m |
507 | | German n | Duits n |
508 | | German o | Duits o |
509 | | German p | Duits p |
510 | | German q | Duits q |
511 | | German r | Duits r |
512 | | German s | Duits s |
513 | | German t | Duits t |
514 | | German u | Duits u |
515 | | German v | Duits v |
516 | | German w | Duits w |
517 | | German x | Duits x |
518 | | German y | Duits y |
519 | | German z | Duits z |
520 | | A | A |
521 | | B | B |
522 | | C | C |
523 | | D | D |
524 | | E | E |
525 | | F | F |
526 | | G | G |
527 | | H | H |
528 | | I | I |
529 | | J | J |
530 | | K | K |
531 | | L | L |
532 | | M | M |
533 | | N | N |
534 | | O | O |
535 | | P | P |
536 | | Q | Q |
537 | | R | R |
538 | | S | S |
539 | | T | T |
540 | | U | U |
541 | | V | V |
542 | | W | W |
543 | | X | X |
544 | | Y | Y |
545 | | Z | Z |
546 | | a | a |
547 | | b | b |
548 | | c | c |
549 | | d | d |
550 | | e | e |
551 | | f | f |
552 | | g | g |
553 | | h | kursief h |
554 | | i | i |
555 | | j | j |
556 | | k | k |
557 | | l | l |
558 | | m | m |
559 | | n | n |
560 | | o | o |
561 | | p | p |
562 | | q | q |
563 | | r | r |
564 | | s | s |
565 | | t | t |
566 | | u | u |
567 | | v | v |
568 | | w | w |
569 | | x | x |
570 | | y | y |
571 | | z | z |
572 | | Alpha | Alfa |
573 | | Beta | Beta |
574 | | Gamma | Gamma |
575 | | Delta | Delta |
576 | | Epsilon | Epsilon |
577 | | Zeta | Zeta |
578 | | Eta | Eta |
579 | | Theta | Theta |
580 | | Iota | Iota |
581 | | Kappa | Kappa |
582 | | Lamda | Lambda |
583 | | Mu | My |
584 | | Nu | Ny |
585 | | Xi | Xi |
586 | | Omicron | Omikron |
587 | | Pi | Pi |
588 | | Rho | Rho |
589 | | Theta | Theta |
590 | | Sigma | Sigma |
591 | | Tau | Tau |
592 | | Upsilon | Ypsilon |
593 | | Phi | Phi |
594 | | Chi | Chi |
595 | | Psi | Psi |
596 | | Omega | Omega |
597 | | italic nabla | kursives nabla |
598 | | alpha | alfa |
599 | | beta | beta |
600 | | gamma | gamma |
601 | | delta | delta |
602 | | epsilon | epsilon |
603 | | zeta | zeta |
604 | | eta | eta |
605 | | theta | theta |
606 | | iota | iota |
607 | | kappa | kappa |
608 | | lamda | lambda |
609 | | mu | my |
610 | | nu | ny |
611 | | xi | xi |
612 | | omicron | omikron |
613 | | pi | pi |
614 | | rho | rho |
615 | | final sigma | abschlieรendes sigma |
616 | | sigma | sigma |
617 | | tau | tau |
618 | | upsilon | ypsilon |
619 | | phi | phi |
620 | | chi | chi |
621 | | psi | psi |
622 | | omega | omega |
623 | | italic partial differential | kursives partiรซle afgeleide |
624 | | epsilon | epsilon |
625 | | theta | theta |
626 | | kappa | kappa |
627 | | phi | phi |
628 | | rho | rho |
629 | | pi | pi |
630 | | monospace A | nichtproportionales A |
631 | | monospace B | nichtproportionales B |
632 | | monospace C | nichtproportionales C |
633 | | monospace D | nichtproportionales D |
634 | | monospace E | nichtproportionales E |
635 | | monospace F | nichtproportionales F |
636 | | monospace G | nichtproportionales G |
637 | | monospace H | nichtproportionales H |
638 | | monospace I | nichtproportionales I |
639 | | monospace J | nichtproportionales J |
640 | | monospace K | nichtproportionales K |
641 | | monospace L | nichtproportionales L |
642 | | monospace M | nichtproportionales M |
643 | | monospace N | nichtproportionales N |
644 | | monospace O | nichtproportionales O |
645 | | monospace P | nichtproportionales P |
646 | | monospace Q | nichtproportionales Q |
647 | | monospace R | nichtproportionales R |
648 | | monospace S | nichtproportionales S |
649 | | monospace T | nichtproportionales T |
650 | | monospace U | nichtproportionales U |
651 | | monospace V | nichtproportionales V |
652 | | monospace W | nichtproportionales W |
653 | | monospace X | nichtproportionales X |
654 | | monospace Y | nichtproportionales Y |
655 | | monospace Z | nichtproportionales Z |
656 | | monospace a | nichtproportionales a |
657 | | monospace b | nichtproportionales b |
658 | | monospace c | nichtproportionales c |
659 | | monospace d | nichtproportionales d |
660 | | monospace e | nichtproportionales e |
661 | | monospace f | nichtproportionales f |
662 | | monospace g | nichtproportionales g |
663 | | monospace h | nichtproportionales h |
664 | | monospace i | nichtproportionales i |
665 | | monospace j | nichtproportionales j |
666 | | monospace k | nichtproportionales k |
667 | | monospace l | nichtproportionales l |
668 | | monospace m | nichtproportionales m |
669 | | monospace n | nichtproportionales n |
670 | | monospace o | nichtproportionales o |
671 | | monospace p | nichtproportionales p |
672 | | monospace q | nichtproportionales q |
673 | | monospace r | nichtproportionales r |
674 | | monospace s | nichtproportionales s |
675 | | monospace t | nichtproportionales t |
676 | | monospace u | nichtproportionales u |
677 | | monospace v | nichtproportionales v |
678 | | monospace w | nichtproportionales w |
679 | | monospace x | nichtproportionales x |
680 | | monospace y | nichtproportionales y |
681 | | monospace z | nichtproportionales z |
682 | | monospace 0 | nichtproportionales 0 |
683 | | monospace 1 | nichtproportionales 1 |
684 | | monospace 2 | nichtproportionales 2 |
685 | | monospace 3 | nichtproportionales 3 |
686 | | monospace 4 | nichtproportionales 4 |
687 | | monospace 5 | nichtproportionales 5 |
688 | | monospace 6 | nichtproportionales 6 |
689 | | monospace 7 | nichtproportionales 7 |
690 | | monospace 8 | nichtproportionales 8 |
691 | | monospace 9 | nichtproportionales 9 |
692 | | A | A |
693 | | B | B |
694 | | C | C |
695 | | D | D |
696 | | E | E |
697 | | F | F |
698 | | G | G |
699 | | H | H |
700 | | I | I |
701 | | J | J |
702 | | K | K |
703 | | L | L |
704 | | M | M |
705 | | N | N |
706 | | O | O |
707 | | P | P |
708 | | Q | Q |
709 | | R | R |
710 | | S | S |
711 | | T | T |
712 | | U | U |
713 | | V | V |
714 | | W | W |
715 | | X | X |
716 | | Y | Y |
717 | | Z | Z |
718 | | a | a |
719 | | b | b |
720 | | c | c |
721 | | d | d |
722 | | e | e |
723 | | f | f |
724 | | g | g |
725 | | h | h |
726 | | i | i |
727 | | j | j |
728 | | k | k |
729 | | l | l |
730 | | m | m |
731 | | n | n |
732 | | o | o |
733 | | p | p |
734 | | q | q |
735 | | r | r |
736 | | s | s |
737 | | t | t |
738 | | u | u |
739 | | v | v |
740 | | w | w |
741 | | x | x |
742 | | y | y |
743 | | z | z |
744 | | Alpha | Alfa |
745 | | Beta | Beta |
746 | | Gamma | Gamma |
747 | | triangle | driehoek |
748 | | Epsilon | Epsilon |
749 | | Zeta | Zeta |
750 | | Eta | Eta |
751 | | Theta | Theta |
752 | | Iota | Iota |
753 | | Kappa | Kappa |
754 | | Lamda | Lambda |
755 | | Mu | My |
756 | | Nu | Ny |
757 | | Xi | Xi |
758 | | Omicron | Omikron |
759 | | Pi | Pi |
760 | | Rho | Rho |
761 | | Theta | Theta |
762 | | Sigma | Sigma |
763 | | Tau | Tau |
764 | | Upsilon | Ypsilon |
765 | | Phi | Phi |
766 | | Chi | Chi |
767 | | Psi | Psi |
768 | | Omega | Omega |
769 | | nabla | nabla |
770 | | alpha | alfa |
771 | | beta | beta |
772 | | gamma | gamma |
773 | | delta | delta |
774 | | epsilon | epsilon |
775 | | zeta | zeta |
776 | | eta | eta |
777 | | theta | theta |
778 | | iota | iota |
779 | | kappa | kappa |
780 | | lamda | lambda |
781 | | mu | my |
782 | | nu | ny |
783 | | xi | xi |
784 | | omicron | omikron |
785 | | pi | pi |
786 | | rho | rho |
787 | | final sigma | abschlieรendes sigma |
788 | | sigma | sigma |
789 | | tau | tau |
790 | | upsilon | ypsilon |
791 | | phi | phi |
792 | | chi | chi |
793 | | psi | psi |
794 | | omega | omega |
795 | | partial differential | partiรซle afgeleide |
796 | | epsilon | epsilon |
797 | | theta | theta |
798 | | kappa | kappa |
799 | | phi | phi |
800 | | rho | rho |
801 | | pi | pi |
802 | | script A | Schreibschrift A |
803 | | script B | Schreibschrift B |
804 | | script C | Schreibschrift C |
805 | | script D | Schreibschrift D |
806 | | script E | Schreibschrift E |
807 | | script F | Schreibschrift F |
808 | | script G | Schreibschrift G |
809 | | script H | Schreibschrift H |
810 | | script I | Schreibschrift I |
811 | | script J | Schreibschrift J |
812 | | script K | Schreibschrift K |
813 | | script L | Schreibschrift L |
814 | | script M | Schreibschrift M |
815 | | script N | Schreibschrift N |
816 | | script O | Schreibschrift O |
817 | | script P | Schreibschrift P |
818 | | script Q | Schreibschrift Q |
819 | | script R | Schreibschrift R |
820 | | script S | Schreibschrift S |
821 | | script T | Schreibschrift T |
822 | | script U | Schreibschrift U |
823 | | script V | Schreibschrift V |
824 | | script W | Schreibschrift W |
825 | | script X | Schreibschrift X |
826 | | script Y | Schreibschrift Y |
827 | | script Z | Schreibschrift Z |
828 | | script a | Schreibschrift a |
829 | | script b | Schreibschrift b |
830 | | script c | Schreibschrift c |
831 | | script d | Schreibschrift d |
832 | | script e | Schreibschrift e |
833 | | script f | Schreibschrift f |
834 | | script g | Schreibschrift g |
835 | | script h | Schreibschrift h |
836 | | script i | Schreibschrift i |
837 | | script j | Schreibschrift j |
838 | | script k | Schreibschrift k |
839 | | script l | Schreibschrift l |
840 | | script m | Schreibschrift m |
841 | | script n | Schreibschrift n |
842 | | script o | Schreibschrift o |
843 | | script p | Schreibschrift p |
844 | | script q | Schreibschrift q |
845 | | script r | Schreibschrift r |
846 | | script s | Schreibschrift s |
847 | | script t | Schreibschrift t |
848 | | script u | Schreibschrift u |
849 | | script v | Schreibschrift v |
850 | | script w | Schreibschrift w |
851 | | script x | Schreibschrift x |
852 | | script y | Schreibschrift y |
853 | | script z | Schreibschrift z |
854 | | sans serif A | serifenloses A |
855 | | sans serif B | serifenloses B |
856 | | sans serif C | serifenloses C |
857 | | sans serif D | serifenloses D |
858 | | sans serif E | serifenloses E |
859 | | sans serif F | serifenloses F |
